Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además de lo señalado en el artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y los Municipios, deberán poner a disposión del público y actualizar la siguiente información.
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XV-N | Actas de entrega recepción. | |
95 | XIV | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos. | |
95 | VIII-N | Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as). | |
95 | III-N | Directorio de todos los servidores públicos. | |
95 | III-N | Directorio. | |
95 | I-N | Estructura organica. | |
95 | XXVIIA | Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados. | |
95 | XXVIIB | Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. | |
95 | IV-N | Información curricular de los(as) servidores(as) públicas(os). | |
95 | IA | Estructura Orgánica. | |
95 | IB | Estructura Orgánica. | |
95 | II-N | Las facultades de cada área. | |
95 | XVI-N | Marco normativo aplicable. | |
95 | XXVI | Personal contratado por honorarios. | |
95 | V-N | Sanciones administrativas. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XXVIIIA | Programa anual de comunicación social o equivalente. | |
95 | XXVIIIB-N | Erogación de recursos por contratación de servicios. | |
95 | XXVIIIC-N | Utilización de los Tiempos Oficiales. | |
95 | XXVIIID | Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión. | |
95 | XLVII-N | Estadísticas generadas. | |
95 | XXXA-N | Gastos por conceptos de viáticos. | |
95 | XXXB-N | Gastos de Representación. | |
95 | XXIA-N | Información financiera de (presupuesto asignado anual). | |
95 | XXIB | Información financiera (informes trimestrales de gasto). | |
95 | XXIC | Cuenta pública. | |
95 | XXII-N | Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros. | |
95 | XXIIIA-N | Ingresos recibidos. | |
95 | XXIIIB | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. | |
95 | XXV-N | Personas físicas o morales a quienes el sujeto obligado asigna o permite usar recursos públicos. | |
95 | XXXII | Padrón de vehículos oficiales. | |
95 | XXIV | Relación de personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos. | |
95 | XXIIIB | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. | |
95 | XXXVIII-N | Resultados de auditorías realizadas. | |
95 | XXXVII | Resultados de la dictaminación de los estados financiero. | |
96 | ICB | Egresos y fórmulas de distribución de los recursos. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | LIIIA | Actas del Consejo Consultivo. | |
95 | XIC | Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia. | |
95 | XIA-N | Informe de sesiones del Comité de Transparencia. | |
95 | XI-B | Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. | |
95 | XIC | Calendario de sesiones ordinarias del Comite de Transparencia. | |
95 | XA | Unidad de Transparencia. | |
95 | XB | Integrantes del Comité de Transparencia. | |
95 | XII | Las solicitudes de acceso a la información pública, las respuestas otorgadas a éstas. | |
95 | LIIIB | Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo. | |
95 | M | Rubros aplicables a páginas de internet. | |
95 | XA-N | Unidad de Transparencia. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XXIX | Relación de arrendamientos de bienes inmuebles del sujeto obligado. | |
95 | XII | Las solicitudes de acceso a la información pública, las respuestas otorgadas a éstas. | |
96 | IDA | Hipervínculo al listado de expropiaciones. | |
96 | IDB | Listado de expropiaciones realizadas . | |
96 | IFA | Hipervínculo a la información de los corredores y notarios públicos. | |
96 | IFB | Corredores y notarios públicos. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XVI-N | Marco normativo aplicable. | |
95 | VI-N | Remuneración bruta y neta. | |
95 | VIIA-N | Plazas vacantes del personal de base y confianza. | |
95 | VIIB-N | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza. | |
95 | XVIIA | Normatividad laboral. | |
95 | XVIIB | Recursos públicos entregados a sindicatos. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | LIVC | Aviso de que no se genera información sobre intervención de comunicaciones. | |
95 | LII-N | Mecanismos de participación ciudadana. | |
95 | LIIB | Resultado de los mecanismos de participación. | |
95 | LVA | Otra información de interés público de sujeto obligado. | |
95 | LVB | Otra información de interés público. | |
95 | LVC | Preguntas frecuentes. | |
95 | LVD | Transparencia proactiva. | |
95 | LIVA | Solicitudes de intervención de comunicaciones . | |
95 | LIVB | Solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica. | |
95 | XLIIA | Programas. | |
95 | XL-N | Servicios que ofrece el sujeto obligado. | |
95 | XLI-N | Trámites que se realizan. | |
95 | XLIIB | Tramites. | |
95 | M | Rubros aplicables a páginas de internet. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XXXVA | Inventario de bienes muebles. | |
95 | XXXVB | Inventario de altas practicadas a bienes muebles. | |
95 | XXXVC | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. | |
95 | XXXVD | Inventario de bienes inmuebles. | |
95 | XXXVE | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. | |
95 | XXXVF | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. | |
95 | XXXVG | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. | |
95 | XXXVH | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. | |
95 | XXXIV-N | Padrón de proveedores y contratistas. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XVIII-N | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado. | |
95 | XXXIA | Donaciones en dinero realizadas. | |
95 | XXXIB | Donaciones en especie realizadas. | |
95 | XLVI | Informes emitidos. | |
95 | IX | Los nombramientos, comisiones y licencias de los servidores públicos. | |
95 | XIXA | Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos u organismo público. | |
95 | XIXB | Casos especiales emitidos por la CNDH, CEDH u otros organismos de protección de derechos humanos. | |
95 | XIXC-N | Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales. | |
95 | XX | Resoluciones y laudos emitidos. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XIV | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos. | |
95 | XLIX-N | Indicadores de objetivos y resultados. | |
95 | XLVIII-N | Metas y objetivos de las áreas. | |
95 | L-N | Los indicadores relacionados con temas de interés público. | |
95 | XLIIIA | Programas sociales. | |
95 | XLIIIB | Padrón de beneficiarios de programas sociales. | |
96 | I_eC | Estadísticas sobre exenciones fiscales. | |
96 | IAA | Hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo. | |
96 | IAB | Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal). | |
96 | IEA | Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales. | |
96 | IEB | Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | XLIVA | Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos. | |
95 | XLIVB | Encuestas sobre programas. | |
95 | LIA | Estudios financiados con recursos públicos. | |
95 | LIB-N | Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, privado y personas físicas. | |
95 | LIC-N | Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado. | |
95 | LID-N | Estudios, investigaciones o análisis elaborados fueron financiados por otras instituciones públicas. | |
95 | XXXIXA-N | Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida. | |
95 | XXXIXB-N | Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados. | |
96 | IBI | Hipervínculo a los planes de desarrollo urbano. | |
96 | IBII | Planes y/o programas de desarrollo urbano. | |
96 | IBIII | Planes y Programas de ordenamiento territorial. | |
96 | IBIV | Planes y programas de ordenamiento ecológico. | |
96 | IBIX | Opiniones técnicas en materia de impacto ambiental. | |
96 | IBV | Tipos de uso de suelo. | |
96 | IBVI | Licencias de uso de suelo. | |
96 | IBVII | Licencias de construcción. | |
96 | IBVIII | Solicitudes de evaluación de impacto ambiental y los resolutivos emitidos por la autoridad. | |
96 | IBX | Resultados de estudio de calidad de aire por Municipio. | |
96 | IBXI | Programa de ordenamiento territorial estatal. |
Artículo | Fracción | Denominación | Archivo |
---|---|---|---|
95 | VIII-N | Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as) |
© 2018 Navolato. Todos los derechos reservados