Acceso a la Información
Obligaciones de Transparencia de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato | |
Artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: | |
FRACCIÓN | |
I | Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; |
II | Las facultades de cada área; |
III | El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base; |
IV | La información curricular del servidor público, así como el perfil del puesto, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; |
V | El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; |
VI | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, o miembro de los sujetos obligados, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; |
VII | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; |
VIII | La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; |
IX | Los nombramientos, comisiones y licencias de los servidores públicos; |
X | Nombre, nombramiento, fotografía, domicilio, teléfono y correo electrónico oficiales de las personas que integran la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia, así como la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; |
XI | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia; |
XII | Las solicitudes de acceso a la información pública, las respuestas otorgadas a éstas, o en su caso, las respuestas entregadas por los sujetos obligados en cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión; |
XIII | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, de acuerdo a la normativa aplicable; |
XIV | El catálogo de disposición y guía de archivo documental; |
XV | Actas de entrega recepción; |
XVI | El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberán incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos de organización, operación, procedimientos, de calidad o de cualquier índole, reglas de operación, criterios, políticas, acuerdos o resoluciones de la Comisión en relación a sus obligaciones de transparencia, entre otros ordenamientos; |
XVII | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; |
XVIII | Los convenios suscritos con los sectores social y privado; |
XIX | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; |
XX | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; |
XXI | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable; |
XXII | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; |
XXIII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos; |
XXIV | Relación de personas físicas o morales que hayan recibido recursos públicos, incluyendo fecha, nombre o razón social, la descripción del concepto y monto; |
XXV | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos o que en los términos de las disposiciones aplicables realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; |
XXVI | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados o subcontratados por estos, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; |
XXVII | El listado de jubilados y pensionados, y el monto que reciben; |
XXVIII | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por fecha, tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; |
XXIX | Relación de arrendamientos desglosado por nombre del arrendador, uso del inmueble, ubicación e importe mensual de la renta; |
XXX | Los gastos de representación y viáticos de cada uno de sus servidores públicos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; |
XXXI | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; |
XXXII | Padrón de vehículos oficiales o con arrendamiento desglosado por marca, tipo, color, modelo y responsable del resguardo; |
XXXIII | Informe de los vuelos de aeronaves oficiales o con arrendamiento, cuya operación de traslado cualquiera que ésta sea, haya sido financiada con recursos públicos. El informe debe incluir bitácora de vuelo, objetivo de traslado, el nombre de la tripulación y de los ocupantes; |
XXXIV | Padrón de proveedores y contratistas que incluya dirección, teléfono y giro comercial; |
XXXV | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; |
XXXVI | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normativa aplicable; |
XXXVII | El resultado de los dictámenes de los estados financieros; |
XXXVIII | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; |
XXXIX | La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados; |
XL | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; |
XLI | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; |
XLII | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; |
XLIII | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio; |
XLIV | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos; |
XLV | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados; especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; |
XLVI | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados y el informe anual que deben rendir sobre las acciones de implementación de esta Ley; |
XLVII | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible; |
XLVIII | Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos; |
XLIX | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; |
L | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; |
LI | Los estudios financiados con recursos públicos; |
LII | Los mecanismos de participación ciudadana; |
LIII | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos, comités técnicos y juntas directivas o de gobierno; |
LIV | Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; |
LV | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base en la información estadística responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público; |
* Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes