Otros Servicios
COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
CONCEPTO | CRITERIO |
1. Abasto de agua en pipas | Precio por M3 en tarifa comercial |
2. Instalación de tomas y acondicionamiento para medidor | Valor de las piezas, mano de obra y materiales utilizados según el tipo, medida y distancia de la toma |
3. Medidor | Valor del medidor según medida, incluido el costo de instalación |
4. Ruptura y reposición de pavimento | Costo según distancia en metros lineales, más conexión con la red |
5. Visitas domiciliarias de inspección | 0.50 veces el Salario Mínimo vigente en la zona |
6. Reducción y reconexión de servicios de agua potable | Doméstico (5 veces el Salario Mínimo General vigente en la zona) No Doméstico (6 veces el Salario Mínimo General vigente en la zona) |
7. Honorarios de ejecución | 0.50 veces el Salario Mínimo General vigente en la zona |
8. Cambio de propietario | 4 veces el Salario Mínimo General vigente en la zona |
9. Carta de no adeudo | 1 veces el Salario Mínimo General vigente en la zona |
10. Carta de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado | 5 veces el salario Mínimo General vigente en la zona |
Servicios en línea
Pago en línea
Paga tú recibo desde la comodidad de tu casa, trabajo e incluso el móvil.
Centros de pago
Conoce los lugares donde puedes realizar los pagos de tu recibo.
Reporte de fugas
Levanta un reporte de fuga o problemas en el drenaje.